Retours et échanges, jusqu'à 90 jours !
Panier
Votre panier est vide







Notre équipe de passionnés a conçu avec ce mix de fruits pour vous apporter de l'énergie lors d'un effort de moins de 3h.
22 g de glucides, des vitamines C, B6, B12 pour réduire la fatigue, dans un mix énergétique pour les efforts de moins de 3h. Mix de goûts. Gourdes refermables, pratiques à emporter.
Spécialité de fruits énergétique 12x90g pomme, pomme-banane, pomme-fruits rouges
8559158 / Taille unique / Default
Decathlon Destreland
Lun–Ven : 08h30–20h30
Sam : 08h30–21h00
Dim : Fermé
Livraison disponible
Nous proposons plusieurs modes de livraison :
Livraison disponible
Nous proposons plusieurs modes de livraison :
Paiement sécurisé
Nous proposons également le paiement en 2x, 3x ou 4x à partir de 150€ d'achat.
Paiement sécurisé
Nous proposons également le paiement en 2x, 3x ou 4x à partir de 150€ d'achat.
Retour et échange
Vous avez jusqu'à 90 jours pour retourner vos articles.
Plus d'informations via ce lien.
Retour et échange
Vous avez jusqu'à 90 jours pour retourner vos articles.
Plus d'informations via ce lien.
Notre équipe de passionnés a conçu avec ce mix de fruits pour vous apporter de l'énergie lors d'un effort de moins de 3h.
22 g de glucides, des vitamines C, B6, B12 pour réduire la fatigue, dans un mix énergétique pour les efforts de moins de 3h. Mix de goûts. Gourdes refermables, pratiques à emporter.
Notre équipe de passionnés a conçu avec ce mix de fruits pour vous apporter de l'énergie lors d'un effort de moins de 3h.
Nous vous conseillons de prendre 1 Energy Fruit Mix régulièrement, toutes les 45 minutes à 1 heure pendant l'effort (l'idée est d'apporter 30g de glucides par heure pour des efforts inférieurs à 3 heures). Petit rappel pour les plus pressés ou les moins prévoyants, pensez à bien vous hydrater régulièrement (environ 500ml d'eau par heure). En complément d’une activité physique, il est important de conserver une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Ces mix de fruits sont fabriqués en Belgique. Et pour les normes antidopage ? Le produit est conforme à la norme antidopage AFNOR NF V94-001 à la date de fabrication du lot.
Une compote de fruits est une purée de fruits cuite avec du sucre. Une spécialité de fruits est une purée de fruits avec l'ajout d'autres ingrédients que du sucre, dans le cas de nos produits des vitamines et de la maltodextrine pour répondre aux besoins nutritionnels du sportif.
Valeur énergétique : 113kcal - 477kJ | 101kcal - 429kJ Matières grasses : 0,6g | < 0,5g dont acides gras saturés : < 0,1g | < 0,1g Glucides : 25,0g | 22,0g dont sucres : 15,0g | 14,0g Fibres alimentaires : 2,3g | 2,0g Protéines : 0,6g | <0,5g Sel : < 0,01g | < 0,01g Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)* Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)* Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)* Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)* *% des A
Valeurs nutritionnelles : 100g | 90g (=1 gourde) Valeur énergétique : 106kcal - 449kJ | 95kcal - 404kJ Matières grasses : < 0,5g | < 0,5g dont acides gras saturés : < 0,1g | < 0,1g Glucides : 24,0g | 21,0g dont sucres : 12,0g | 11,0g Fibres alimentaires : 1,9g | 1,7g Protéines : < 0,5g | < 0,5g Sel : < 0,01g | < 0,01g Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)* Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)* Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)* Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)* *% d
Valeurs nutritionnelles : 100g | 90g (=1 gourde) Valeur énergétique : 116kcal - 491kJ | 104kcal - 442kJ Matières grasses : 0,8g | 0,7g dont acides gras saturés : 0,2g | 0,2g Glucides : 25,0g | 22,0g dont sucres : 16,0g | 14,0g Fibres alimentaires : 2,7g | 2,5g Protéines : < 0,5g | < 0,5g Sel : < 0,01g | < 0,01g Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)* Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)* Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)* Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)* *% des Appo
Valeurs nutritionnelles : 100g | 90g (=1 gourde) Valeur énergétique : 116kcal - 491kJ | 104kcal - 442kJ Matières grasses : 0,8g | 0,7g dont acides gras saturés : 0,2g | 0,2g Glucides : 25,0g | 22,0g dont sucres : 16,0g | 14,0g Fibres alimentaires : 2,7g | 2,5g Protéines : < 0,5g | < 0,5g Sel : < 0,01g | < 0,01g Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)* Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)* Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)* Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)* *% des Appo
22 g de glucides, des vitamines C, B6, B12 pour réduire la fatigue, dans un mix énergétique pour les efforts de moins de 3h. Mix de goûts. Gourdes refermables, pratiques à emporter.
Notre équipe de passionnés a conçu avec ce mix de fruits pour vous apporter de l'énergie lors d'un effort de moins de 3h.
Notre équipe de passionnés a conçu avec ce mix de fruits pour vous apporter de l'énergie lors d'un effort de moins de 3h.
Nous vous conseillons de prendre 1 Energy Fruit Mix régulièrement, toutes les 45 minutes à 1 heure pendant l'effort (l'idée est d'apporter 30g de glucides par heure pour des efforts inférieurs à 3 heures). Petit rappel pour les plus pressés ou les moins prévoyants, pensez à bien vous hydrater régulièrement (environ 500ml d'eau par heure). En complément d’une activité physique, il est important de conserver une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Ces mix de fruits sont fabriqués en Belgique. Et pour les normes antidopage ? Le produit est conforme à la norme antidopage AFNOR NF V94-001 à la date de fabrication du lot.
Une compote de fruits est une purée de fruits cuite avec du sucre. Une spécialité de fruits est une purée de fruits avec l'ajout d'autres ingrédients que du sucre, dans le cas de nos produits des vitamines et de la maltodextrine pour répondre aux besoins nutritionnels du sportif.
Valeur énergétique : 113kcal - 477kJ | 101kcal - 429kJ Matières grasses : 0,6g | < 0,5g dont acides gras saturés : < 0,1g | < 0,1g Glucides : 25,0g | 22,0g dont sucres : 15,0g | 14,0g Fibres alimentaires : 2,3g | 2,0g Protéines : 0,6g | <0,5g Sel : < 0,01g | < 0,01g Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)* Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)* Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)* Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)* *% des A
Valeurs nutritionnelles : 100g | 90g (=1 gourde) Valeur énergétique : 106kcal - 449kJ | 95kcal - 404kJ Matières grasses : < 0,5g | < 0,5g dont acides gras saturés : < 0,1g | < 0,1g Glucides : 24,0g | 21,0g dont sucres : 12,0g | 11,0g Fibres alimentaires : 1,9g | 1,7g Protéines : < 0,5g | < 0,5g Sel : < 0,01g | < 0,01g Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)* Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)* Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)* Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)* *% d
Valeurs nutritionnelles : 100g | 90g (=1 gourde) Valeur énergétique : 116kcal - 491kJ | 104kcal - 442kJ Matières grasses : 0,8g | 0,7g dont acides gras saturés : 0,2g | 0,2g Glucides : 25,0g | 22,0g dont sucres : 16,0g | 14,0g Fibres alimentaires : 2,7g | 2,5g Protéines : < 0,5g | < 0,5g Sel : < 0,01g | < 0,01g Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)* Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)* Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)* Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)* *% des Appo
Valeurs nutritionnelles : 100g | 90g (=1 gourde) Valeur énergétique : 116kcal - 491kJ | 104kcal - 442kJ Matières grasses : 0,8g | 0,7g dont acides gras saturés : 0,2g | 0,2g Glucides : 25,0g | 22,0g dont sucres : 16,0g | 14,0g Fibres alimentaires : 2,7g | 2,5g Protéines : < 0,5g | < 0,5g Sel : < 0,01g | < 0,01g Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)* Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)* Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)* Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)* *% des Appo
22 g de glucides, des vitamines C, B6, B12 pour réduire la fatigue, dans un mix énergétique pour les efforts de moins de 3h. Mix de goûts. Gourdes refermables, pratiques à emporter.
Notre équipe de passionnés a conçu avec ce mix de fruits pour vous apporter de l'énergie lors d'un effort de moins de 3h.
0 avis
0 avis
Carte fidélité
Please log in to view your member card.
Carte fidélité
Please log in to view your member card.



Avis